Sari la conținut principal
Sari la conținut principal
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 1
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 2
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 3
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 4
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 5
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 6
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 7
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 8
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 9
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 10
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 11
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 12
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 13
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 14
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 15
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 16
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 17
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 18
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 19
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 20
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 21
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 22
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 23
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 24
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 25
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 26
Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili - imagine 27

Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili

fermei , Central, Saftica, Ilfov

De VânzareCasa/Vila

347.490 EUR

Suprafață utilă

185 m²

Suprafață teren

480 m²

Camere

5

Băi

3

An construcție

2025

Descriere
Descoperă confortul unei locuințe moderne, construită cu materiale de calitate superioară, situată într-o zonă liniștită și strategică din Săftica — aproape de București, DN1 și Aeroportul Otopeni. Detalii proprietate: - Teren: 480 mp - Amprentă la sol: 139 mp - Suprafață utilă totală: 292,10 mp - Casă individuală, cu regim de înălțime P+1 - 4 dormitoare spațioase - Living generos cu bucătărie open space - 4 terase ideale pentru relaxare - Loc auto acoperit - Curte amenajată, cu spațiu verde și alei pavate Avantaje: - Construcție solidă, realizată din materiale premium - Compartimentare inteligentă și luminoasă - Poziție excelentă, cu acces rapid către București și aeroport Ideală pentru o familie care caută liniște, confort și proximitate față de oraș Localizare: Săftica – zonă rezidențială în dezvoltare, cu străzi asfaltate și vecinătăți civilizate. Contact: pentru detalii suplimentare și programarea unei vizionări, te rog să mă contactezi.
Detalii Generale

Stadiu construcție

1

Stare finisaje

20301

Dimensiuni și Spații

Suprafață utilă

185 m²

Suprafață teren

480 m²

Total etaje

1

Finisaje
FinisatVopsea lavabilăFaianțăParchetGresieJaluzele
Utilități
CurentApăCanalizareGazCentrală proprieÎncălzire pardoseală
Dotări
NemobilatSpațiu depozitareDressingGrădină
Hartă
    Com 0% | Casă individuală - DN1 la 2 min | 4 dormitoare | 185 mp utili | MLC Estates